Прейскурант на услуги химчистки
№ | Группа | Ед. изм. | Цена руб. |
---|---|---|---|
А Текстильно – трикотажная группа | |||
1 | Берет, шапка, шарф, варежки (пара), перчатки (пара) | 1 шт | 330 |
2 | Брюки спортивные, блуза спортивная ("поло", "тенни с ка") водолазка, бейсболка | 1 шт | 600 |
3 | Джемпер, пуловер, жакет, свитер, жилет | 1 шт | 600 |
4 | Джемпер, пуловер, жакет, свитер, брюки с отделкой из кожи, меха | 1 шт | 1245 |
5 | Комбинезон | 1 шт | 900 |
6 | Купальный костюм | 1 шт | 1050 |
7 | Футболка, топ | 1 шт | 300 |
8 | Футболка, топ с отделкой | 1 шт | 375 |
B Костюмная группа | |||
1 | Жилет | 1 шт | 480 |
Брюки, джинсы | 1 шт | 570 | |
3 | Брюки, джинсы укороченные | 1 шт | 600 |
4 | Галстук | 1 шт | 315 |
5 | Рубашка, сорочка мужская | 1 шт | 475 |
6 | Пиджак | 1 шт | 675 |
7 | Смокинг, фрак | 1 шт | 1500 |
C Плательная группа | |||
1 | Ночная сорочка, халат | 1 шт | 600 |
2 | Платье (сарафан) простого покроя | 1 шт | 1185 |
3 | Платье (сарафан) сложного покроя или с отделкой | 1 шт | 1500 |
4 | Платье, юбка вечерняя простого покроя | 1 шт | 1650 |
5 | Платье, юбка вечерняя – простого покроя с отделкой | 1 шт | 1950 |
6 | Платье, юбка вечерняя – сложного покроя | 1 шт | 2250 |
7 | Платье, юбка вечерняя – сложного покроя c отделкой | 1 шт | 3000 |
8 | Корсетные изделия | 1 шт | 2145 |
9 | Корсетные изделия с отделкой | 1 шт | 2970 |
10 | Шарф, платок, косынка | 1 шт | 735 |
11 | Шорты, юбка прямая | 1 шт | 660 |
12 | Юбка сложная | 1 шт | 900 |
Звездные гости
© 2016-2021 PEGAS Крaснoдaр. KT